| FILENAME | SIZE | DATE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|
| arp | 17300 | 1994-10-16 | ||
| askhost | 2376 | 1994-10-16 | ||
| ch_chmod | 3988 | 1994-10-15 | ||
| ch_die | 1736 | 1994-10-15 | ||
| ch_mknod | 3016 | 1994-10-15 | ||
| ch_nfsc | 75072 | 1994-10-15 | ||
| ch_nfsctl | 8392 | 1994-10-15 | ||
| ch_nfsmount | 4884 | 1994-10-15 | ||
| ch_setowner | 12868 | 1994-10-15 | ||
| finger | 20596 | 1994-10-16 | ||
| ftpcount | 18948 | 1995-02-25 | ||
| ftpd | 94608 | 1995-12-28 | ||
| ftpd.guide | 10997 | 1995-12-28 | ||
| ftpshut | 16868 | 1995-02-25 | ||
| getmail.doc | 3244 | 1995-11-25 | ||
| getmail.prg | 9868 | 1995-06-03 | ||
| hostname | 508 | 1994-10-16 | ||
| id | 1252 | 1994-10-16 | ||
| ifconfig | 13040 | 1994-10-16 | ||
| inetd | 16792 | 1994-10-25 | ||
| installer | 115144 | 1994-07-07 | ||
| letnet | 5280 | 1994-10-16 | ||
| login | 9296 | 1994-10-26 | ||
| ls | 9308 | 1994-10-16 | ||
| napsaterm | 65492 | 1994-10-15 | ||
| napsaterm.guide | 66227 | 1994-10-15 | ||
| napsaterm.guide.info | 1814 | 1995-12-28 | ||
| napsaterm.info | 1117 | 1995-12-28 | ||
| netmount | 9484 | 1994-03-21 | ||
| netstat | 13190 | 1994-10-03 | ||
| newmail | 351 | 1995-12-28 | ||
| offline | 3604 | 1994-10-17 | ||
| online | 3604 | 1994-10-17 | ||
| passwd | 4292 | 1994-10-16 | ||
| ping | 19784 | 1994-10-16 | ||
| portmap | 23632 | 1994-10-16 | ||
| putmail.doc | 8115 | 1995-12-26 | ||
| putmail.prg | 12184 | 1995-06-03 | ||
| resolve | 1224 | 1994-10-16 | ||
| route | 13840 | 1994-10-16 | ||
| rpcinfo | 24488 | 1994-10-16 | ||
| rsh | 8100 | 1994-10-16 | ||
| sendmail | 320 | 1995-11-30 | ||
| showmount | 18132 | 1994-10-16 | ||
| startnet | 739 | 1995-12-24 | ||
| startnet.info | 838 | 1995-12-28 | ||
| stopnet | 262 | 1995-12-02 | ||
| stopnet.info | 838 | 1995-12-28 | ||
| synclock | 719 | 1994-05-27 | ||
| telnet | 6232 | 1994-10-05 | ||
| traceroute | 14540 | 1994-10-16 | ||
| umask | 784 | 1994-10-16 | ||
| waittask | 184 | 1995-11-29 | ||
| whoami | 420 | 1994-10-16 |
TOTAL: 54