Metropoli BBS
VIEWER: catala.dll MODE: BINARY (HEX)
==============================================================================================================================================
OFFSET    00 01 02 03 04 05 06 07  08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000000  4D 5A 0D 01 01 00 00 00  04 00 00 00 FF FF 00 00  BE 00 00 00 00 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  MZ......  .........@.......
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 80 00 00 00  ............................Ç...
00000040  0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD  21 B8 01 4C CD 21 54 68  69 73 20 70 72 6F 67 72  61 6D 20 63 61 6E 6E 6F  .!L!This program canno
00000060  74 20 62 65 20 72 75 6E  20 69 6E 20 61 20 44 4F  53 20 73 65 73 73 69 6F  6E 2E 0D 0D 0A 24 00 00  t be run in a DOS session.$..
00000080  4E 45 05 0A B3 00 02 00  8C C4 32 37 01 80 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 09 00 00 00  NE..î27Ç.................
000000A0  2B 00 40 00 88 00 A8 00  B3 00 B3 00 35 01 00 00  00 00 04 00 08 00 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  +.@.ê.¿...5...............
000000C0  16 00 0D 00 21 0C 0D 00  17 00 E2 01 B1 1C E2 01  36 00 C0 01 B1 1C C0 01  52 00 BD 01 B1 1C BD 01  ..!..ΓΓ6.R.
000000E0  6E 00 80 01 B1 1C 80 01  86 00 62 02 B1 1C 62 02  AD 00 F7 00 B1 1C F7 00  BD 00 7F 02 B1 1C 7F 02  n.ÇÇå.bb¡....
00000100  E5 00 F8 01 B1 1C F8 01  04 00 8C 00 04 00 96 00  04 00 AC 26 05 00 01 00  05 00 02 00 05 00 03 00  σ.°°.î..û..¼&......
00000120  05 00 01 08 05 00 02 08  07 4D 45 4D 53 49 5A 45  00 00 00 00 00 27 43 61  74 61 6C 61 6E 2D 6C 61  ..MEMSIZE.....'Catalan-la
00000140  6E 67 75 61 67 65 20 72  65 73 6F 75 72 63 65 73  20 66 6F 72 20 4D 45 4D  53 49 5A 45 2E 00 00 00  nguage resources for MEMSIZE....
00000160  65 6D 70 74 79 5F 73 65  67 6D 65 6E 74 00 00 00  E2 01 00 00 B5 01 0E 00  01 00 FF FF 00 00 00 00  empty_segment...Γ....  ....
00000180  0A 00 00 00 01 00 0C 00  58 01 80 00 00 14 08 00  08 00 E8 00 8C 00 00 00  FF FF 65 01 00 00 00 00  .....XÇ....Φ.î...  e....
000001A0  00 00 05 00 12 00 69 01  01 00 01 80 08 00 80 00  D4 00 08 00 FF FF FF FF  FF FF 00 00 00 00 00 00  ....i.Ç.Ç...      ......
000001C0  07 00 00 00 7C 01 09 00  02 80 08 00 32 00 D4 00  4C 00 8F 00 FF FF FF FF  00 00 00 00 00 00 03 00  ...|.Ç.2..L.Å.    .......
000001E0  13 00 7D 01 02 00 02 80  08 00 24 00 6E 00 0A 00  8C 00 FF FF FF FF 00 00  00 00 00 00 03 00 14 00  .}.Ç.$.n..î.    ........
00000200  91 01 02 00 02 80 76 00  24 00 6E 00 0A 00 8D 00  FF FF FF FF 00 00 00 00  00 00 05 00 18 00 A6 01  æ.Çv.$.n..ì.    ........ª
00000220  01 00 01 80 08 00 1A 00  96 00 08 00 FF FF FF FF  FF FF 00 00 00 00 00 00  05 00 0D 00 BF 01 01 00  .Ç..û..      .........
00000240  01 80 08 00 12 00 96 00  08 00 FF FF FF FF FF FF  00 00 00 00 00 00 20 00  00 00 CD 01 17 01 02 80  Ç..û..      ...... ...Ç
00000260  A2 00 14 00 3A 00 08 00  8E 00 FF FF FF FF 00 00  00 00 00 00 03 00 02 00  CE 01 00 04 03 80 08 00  ó..:..Ä.    .........Ç.
00000280  04 00 20 00 0C 00 01 00  FF FF FF FF 00 00 00 00  00 00 03 00 0A 00 D1 01  00 00 00 80 2C 00 04 00  . ...    ...........Ç,..
000002A0  40 00 0C 00 02 00 FF FF  FF FF 00 00 00 00 00 00  03 00 05 00 DC 01 00 01  00 80 70 00 04 00 34 00  @...    ..........Çp..4.
000002C0  0C 00 FF FF FF FF FF FF  43 6F 6E 66 69 67 75 72  61 63 69 A2 00 01 01 00  00 45 6C 65 6D 65 6E 74  .      Configuració...Element
000002E0  73 20 61 20 6D 6F 73 74  72 61 72 00 00 41 6D 61  67 61 72 20 65 6C 73 20  63 6F 6E 74 72 6F 6C 73  s a mostrar..Amagar els controls
00000300  00 52 65 73 74 61 72 20  65 6E 20 70 72 69 6D 65  72 20 70 6C 61 00 49 6E  74 65 72 76 61 6C 20 64  .Restar en primer pla.Interval d
00000320  27 61 63 74 75 61 6C 69  74 7A 61 63 69 A2 00 28  73 65 67 6F 6E 73 20 78  30 2E 31 29 00 00 4F 4B  'actualització.(segons x0.1)..OK
00000340  00 43 61 6E 63 65 6C FA  6C 61 72 00 41 6A 75 64  61 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .Cancel·lar.Ajuda...............
00000360  C0 01 00 00 B5 01 0E 00  01 00 FF FF 00 00 00 00  08 00 00 00 01 00 00 00  1C 01 80 00 00 14 20 00  ....  ..........Ç.. .
00000380  20 00 C8 00 64 00 00 00  FF FF 1D 01 00 00 00 00  00 00 05 00 1E 00 21 01  01 01 01 80 0A 00 50 00   ..d...  ........!Ç.P.
000003A0  B4 00 08 00 FF FF FF FF  FF FF 00 00 00 00 00 00  05 00 10 00 40 01 01 01  01 80 0A 00 48 00 B4 00  ..      ........@Ç.H..
000003C0  08 00 FF FF FF FF FF FF  00 00 00 00 00 00 05 00  03 00 51 01 03 00 00 80  08 00 48 00 00 00 00 00  .      ........Q..Ç.H.....
000003E0  FF FF FF FF FF FF 00 00  00 00 00 00 05 00 25 00  54 01 01 01 01 80 0A 00  38 00 B4 00 08 00 FF FF        .......%.TÇ.8...  
00000400  FF FF FF FF 00 00 00 00  00 00 05 00 1B 00 7A 01  01 01 01 80 0A 00 30 00  B4 00 08 00 FF FF FF FF      ........zÇ.0...    
00000420  FF FF 00 00 00 00 00 00  05 00 15 00 96 01 01 01  01 80 0A 00 28 00 B4 00  08 00 FF FF FF FF FF FF    .......§.ûÇ.(...      
00000440  00 00 00 00 00 00 05 00  10 00 AC 01 01 01 01 80  0A 00 20 00 B4 00 08 00  FF FF FF FF FF FF 00 00  ........¼Ç. ...      ..
00000460  00 00 00 00 03 00 02 00  BD 01 00 04 03 80 50 00  08 00 28 00 10 00 01 00  FF FF FF FF 00 00 00 00  .......ÇP..(...    ....
00000480  00 52 65 63 75 72 73 6F  73 20 64 65 6C 20 53 69  73 74 65 6D 61 20 4F 53  2F 32 20 32 2E 31 31 00  .Recursos del Sistema OS/2 2.11.
000004A0  32 30 20 73 65 74 65 6D  62 72 65 20 31 39 39 33  00 FF 01 00 4D 6F 73 74  72 61 72 20 65 6C 73 20  20 setembre 1993. .Mostrar els 
000004C0  72 65 63 75 72 73 6F 73  20 64 65 6C 20 73 69 73  74 65 6D 61 20 4F 53 2F  32 00 28 43 29 20 52 69  recursos del sistema OS/2.(C) Ri
000004E0  63 68 61 72 64 20 50 61  70 6F 2C 20 31 39 39 31  2D 31 39 39 33 00 43 6F  6D 70 75 53 65 72 76 65  chard Papo, 1991-1993.CompuServe
00000500  20 37 32 36 30 37 2C 33  31 31 31 00 56 65 72 73  69 A2 20 65 6E 20 63 61  74 61 6C 85 00 4F 4B 00   72607,3111.Versió en català.OK.
00000520  BD 01 00 00 B5 01 0E 00  01 00 FF FF 00 00 00 00  07 00 00 00 01 00 26 00  FE 00 80 00 00 14 32 00  ....  ........&..Ç..2.
00000540  64 00 2C 01 3C 00 00 00  FF FF 25 01 00 00 00 00  00 00 05 00 3D 00 29 01  01 00 01 80 08 00 30 00  d.,<...  %.......=.).Ç.0.
00000560  1C 01 08 00 FF FF FF FF  FF FF 00 00 00 00 00 00  05 00 2F 00 67 01 01 00  01 80 08 00 28 00 1C 01  .      ......./.g.Ç.(.
00000580  08 00 FF FF FF FF FF FF  00 00 00 00 00 00 06 00  00 00 97 01 0C 00 02 80  08 00 1C 00 18 01 08 00  .      .........ù.Ç...
000005A0  AC 26 FF FF FF FF 00 00  00 00 00 00 03 00 02 00  98 01 00 04 03 80 08 00  0A 00 20 00 0C 00 01 00  ¼&    ........ÿ.Ç.. ...
000005C0  FF FF FF FF 00 00 00 00  00 00 03 00 0A 00 9B 01  00 00 00 80 2C 00 0A 00  40 00 0C 00 02 00 FF FF      ........¢...Ç,..@...  
000005E0  FF FF 00 00 00 00 00 00  03 00 05 00 A6 01 00 01  00 80 70 00 0A 00 34 00  0C 00 FF FF FF FF FF FF    ........ª..Çp..4..      
00000600  00 00 00 00 00 00 05 00  00 00 AC 01 01 01 01 80  08 00 02 00 18 01 08 00  AD 26 AD 01 FF FF 49 6E  .........¼Ç...¡&¡  In
00000620  64 69 63 61 72 20 65 6C  20 64 69 72 65 63 74 6F  72 69 20 64 65 6C 20 66  69 78 74 65 72 20 49 4E  dicar el directori del fixter IN
00000640  49 2E 2E 2E 00 01 01 00  00 45 73 63 72 69 75 72  65 20 65 6C 20 64 69 72  65 63 74 6F 72 69 20 63  I......Escriure el directori c
00000660  6F 6D 70 6C 65 74 20 28  69 6E 63 6C 6F 65 6E 74  2D 68 69 20 6C 61 20 75  6E 69 74 61 74 20 64 65  omplet (incloent-hi la unitat de
00000680  20 64 69 73 63 29 00 64  65 6C 20 64 69 72 65 63  74 6F 72 69 20 6F 6E 20  73 27 68 61 20 64 65 20   disc).del directori on s'ha de 
000006A0  67 75 61 72 64 61 72 20  65 6C 20 66 69 78 74 65  72 20 2E 49 4E 49 00 00  4F 4B 00 43 61 6E 63 65  guardar el fixter .INI..OK.Cance
000006C0  6C FA 6C 61 72 00 41 6A  75 64 61 00 00 0C 00 00  00 01 00 00 00 04 00 00  00 00 00 FF 00 00 00 00  l·lar.Ajuda............. ....
000006E0  B5 01 26 41 6A 75 64 61  20 70 65 72 20 61 20 52  65 63 75 72 73 6F 73 20  64 65 6C 20 53 69 73 74  &Ajuda per a Recursos del Sist
00000700  65 6D 61 20 4F 53 2F 32  00 09 52 65 63 75 72 73  6F 73 00 18 47 75 61 72  64 61 72 20 63 6F 6E 66  ema OS/2.Recursos.Guardar conf
00000720  69 67 75 72 61 63 69 A2  09 46 32 00 21 52 65 73  74 61 75 72 61 72 20 65  6C 73 20 76 61 6C 6F 72  iguracióF2.!Restaurar els valor
00000740  73 20 70 65 72 20 64 65  66 65 63 74 65 00 1A 41  6D 61 67 61 72 20 65 6C  73 20 63 6F 6E 74 72 6F  s per defecte.Amagar els contro
00000760  6C 73 09 41 6C 74 2B 48  00 16 43 6F 6E 66 69 67  75 72 61 63 69 A2 2E 2E  2E 09 41 6C 74 2B 43 00  lsAlt+H.Configuració...Alt+C.
00000780  09 41 75 74 6F 72 2E 2E  2E 00 09 41 6A 75 64 61  09 46 31 00 0A 44 61 74  61 2F 48 6F 72 61 00 15  Autor....AjudaF1.Data/Hora.§
000007A0  4D 6F 73 74 72 61 72 20  6C 61 20 44 61 74 61 2F  48 6F 72 61 00 14 54 65  6D 70 73 20 74 72 61 6E  Mostrar la Data/Hora.Temps tran
000007C0  73 63 6F 72 72 65 67 75  74 00 1F 4D 6F 73 74 72  61 72 20 65 6C 20 74 65  6D 70 73 20 74 72 61 6E  scorregut.Mostrar el temps tran
000007E0  73 63 6F 72 72 65 67 75  74 00 0F 4D 65 6D 95 72  69 61 20 6C 6C 69 75 72  65 00 1A 4D 6F 73 74 72  scorregut.Memòria lliure.Mostr
00000800  61 72 20 6C 61 20 6D 65  6D 95 72 69 61 20 6C 6C  69 75 72 65 00 1F 54 61  6D 61 6E 79 20 64 65 6C  ar la memòria lliure.Tamany del
00000820  20 66 69 74 78 65 72 20  64 27 69 6E 74 65 72 63  61 6E 76 69 00 2A 4D 6F  73 74 72 61 72 20 65 6C   fitxer d'intercanvi.*Mostrar el
00000840  20 74 61 6D 61 6E 79 20  64 65 6C 20 66 69 74 78  65 72 20 64 27 69 6E 74  65 72 63 61 6E 76 69 00   tamany del fitxer d'intercanvi.
00000860  B5 01 29 45 73 70 61 69  20 64 69 73 70 6F 6E 69  62 6C 65 20 70 65 6C 20  66 69 74 78 65 72 20 64  )Espai disponible pel fitxer d
00000880  27 69 6E 74 65 72 63 61  6E 76 69 00 33 4D 6F 73  74 72 61 72 20 6C 27 65  73 70 61 69 20 64 69 73  'intercanvi.3Mostrar l'espai dis
000008A0  70 6F 6E 69 62 6C 65 20  70 65 6C 20 66 69 74 78  65 72 20 64 27 69 6E 74  65 72 63 61 6E 76 69 00  ponible pel fitxer d'intercanvi.
000008C0  25 54 61 6D 61 6E 79 20  64 65 20 6C 27 73 70 6F  6F 6C 65 72 20 64 65 20  6C 61 20 69 6D 70 72 65  %Tamany de l'spooler de la impre
000008E0  73 73 6F 72 61 00 30 4D  6F 73 74 72 61 72 20 65  6C 20 74 61 6D 61 6E 79  20 64 65 20 6C 27 73 70  ssora.0Mostrar el tamany de l'sp
00000900  6F 6F 6C 65 72 20 64 65  20 6C 61 20 69 6D 70 72  65 73 73 6F 72 61 00 11  50 65 72 63 65 6E 74 61  ooler de la impressora.Percenta
00000920  74 67 65 20 64 27 A3 73  00 1C 4D 6F 73 74 72 61  72 20 65 6C 20 70 65 72  63 65 6E 74 61 74 67 65  tge d'ús.Mostrar el percentatge
00000940  20 64 27 A3 73 00 1A 4E  A3 6D 65 72 6F 20 64 65  20 74 61 73 71 75 65 73  20 61 63 74 69 76 65 73   d'ús.Número de tasques actives
00000960  00 25 4D 6F 73 74 72 61  72 20 65 6C 20 6E A3 6D  65 72 6F 20 64 65 20 74  61 73 71 75 65 73 20 61  .%Mostrar el número de tasques a
00000980  63 74 69 76 65 73 00 22  45 73 70 61 69 20 6C 6C  69 75 72 65 20 61 20 6C  61 20 75 6E 69 74 61 74  ctives."Espai lliure a la unitat
000009A0  20 25 63 3A 20 28 25 73  29 00 27 4D 6F 73 74 72  61 72 20 6C 27 65 73 70  61 69 20 6C 6C 69 75 72   %c: (%s).'Mostrar l'espai lliur
000009C0  65 20 61 20 6C 61 20 75  6E 69 74 61 74 20 25 63  3A 00 06 45 52 52 4F 52  00 56 50 61 72 85 6D 65  e a la unitat %c:.ERROR.VParàme
000009E0  74 72 65 73 20 69 6E 69  63 69 61 6C 73 20 76 85  6C 69 64 73 3A 20 20 52  45 53 54 41 55 52 41 52  tres inicials vàlids:  RESTAURAR
00000A00  3A 20 52 65 73 74 61 75  72 61 20 65 6C 73 20 76  61 6C 6F 72 73 20 70 65  72 20 64 65 66 65 63 74  : Restaura els valors per defect
00000A20  65 20 64 65 6C 20 70 72  6F 67 72 61 6D 61 2E 00  0A 52 45 53 54 41 55 52  41 52 00 28 45 52 52 4F  e del programa..RESTAURAR.(ERRO
00000A40  52 3A 20 50 61 72 85 6D  65 74 72 65 20 69 6E 69  63 69 61 6C 20 6E 6F 20  76 85 6C 69 64 20 27 25  R: Paràmetre inicial no vàlid '%
00000A60  73 27 2E 00 2C 45 52 52  4F 52 3A 20 4E 6F 20 82  73 20 70 6F 73 73 69 62  6C 65 20 6F 62 72 69 72  s'..,ERROR: No és possible obrir
00000A80  20 65 6C 20 66 69 74 78  65 72 20 2E 49 4E 49 2E  00 30 45 52 52 4F 52 3A  20 4E 6F 20 65 73 20 70   el fitxer .INI..0ERROR: No es p
00000AA0  6F 74 20 63 72 65 61 72  20 6C 61 20 69 6E 73 74  85 6E 63 69 61 20 64 65  20 6C 27 61 6A 75 64 61  ot crear la instància de l'ajuda
00000AC0  2E 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  B5 01 2F 45 52 52 4F 52  3A 20 4E 6F 20 65 73 20  ................/ERROR: No es 
00000AE0  70 6F 74 20 63 72 65 61  72 20 65 6C 20 6D 61 72  63 20 64 65 20 6C 61 20  66 69 6E 65 73 74 72 61  pot crear el marc de la finestra
00000B00  2E 00 35 45 52 52 4F 52  3A 20 4E 6F 20 65 73 20  70 6F 74 20 72 65 67 69  73 74 72 61 72 20 6C 61  ..5ERROR: No es pot registrar la
00000B20  20 63 6C 61 73 73 65 20  64 65 20 6C 61 20 66 69  6E 65 73 74 72 61 2E 00  2B 45 52 52 4F 52 3A 20   classe de la finestra..+ERROR: 
00000B40  4E 6F 20 65 73 20 70 6F  74 20 63 72 65 61 72 20  6C 61 20 66 69 6E 65 73  74 72 61 20 63 6C 69 65  No es pot crear la finestra clie
00000B60  6E 74 2E 00 2E 45 72 72  6F 72 20 61 20 6C 61 20  66 75 6E 63 69 A2 20 27  44 6F 73 47 65 74 43 74  nt...Error a la funció 'DosGetCt
00000B80  72 79 49 6E 66 6F 27 2E  20 45 73 74 61 74 3D 25  64 2E 00 04 64 69 61 00  05 64 69 65 73 00 16 44  ryInfo'. Estat=%d..dia.dies.D
00000BA0  4C 4C 44 4D 41 44 4D 45  44 49 4A 44 49 56 44 49  53 44 4D 47 00 01 00 01  00 01 00 01 00 01 00 01  LLDMADMEDIJDIVDISDMG......
00000BC0  00 01 00 01 00 01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  B5 01 1A 45 72 72 6F 72  20 64 65 6C 20 47 65 73  .............Error del Ges
00000BE0  74 6F 72 20 64 27 61 6A  75 64 65 73 00 1A 41 6A  75 64 61 20 65 78 74 65  73 61 20 6E 6F 20 64 65  tor d'ajudes.Ajuda extesa no de
00000C00  66 69 6E 69 64 61 2E 00  37 4E 6F 20 65 73 20 74  72 6F 62 61 20 75 6E 61  20 66 69 6E 65 73 74 72  finida..7No es troba una finestr
00000C20  61 20 64 65 6C 20 74 69  70 75 73 20 27 6D 61 72  63 27 20 61 20 6C 61 20  63 61 64 65 6E 61 2E 00  a del tipus 'marc' a la cadena..
00000C40  27 48 61 6E 64 6C 65 20  64 65 20 66 69 6E 65 73  74 72 61 20 61 73 73 6F  63 69 61 64 61 20 6E 6F  'Handle de finestra associada no
00000C60  20 76 85 6C 69 64 2E 00  32 48 61 6E 64 6C 65 20  64 27 69 6E 73 74 85 6E  63 69 61 20 64 65 20 6C   vàlid..2Handle d'instància de l
00000C80  27 61 6A 75 64 61 20 61  73 73 6F 63 69 61 64 61  20 6E 6F 20 76 85 6C 69  64 2E 00 1E 48 61 6E 64  'ajuda associada no vàlid..Hand
00000CA0  6C 65 20 64 65 20 64 69  73 73 6F 61 63 69 A2 20  6E 6F 20 76 85 6C 69 64  2E 00 3B 4E 6F 20 73 27  le de dissoació no vàlid..;No s'
00000CC0  68 61 20 74 72 6F 62 61  74 20 69 6E 73 74 85 6E  63 69 61 20 64 27 61 6A  75 64 61 20 61 20 6C 61  ha trobat instància d'ajuda a la
00000CE0  20 63 61 64 65 6E 61 20  64 65 20 66 69 6E 65 73  74 72 65 73 2E 00 25 48  61 6E 64 6C 65 20 64 27   cadena de finestres..%Handle d'
00000D00  69 6E 73 74 85 6E 63 69  61 20 64 27 61 6A 75 64  61 20 6E 6F 20 76 85 6C  69 64 2E 00 2F 48 61 6E  instància d'ajuda no vàlid../Han
00000D20  64 6C 65 20 64 65 20 6C  61 20 66 69 6E 65 73 74  72 61 20 64 65 20 6C 27  61 70 6C 69 63 61 63 69  dle de la finestra de l'aplicaci
00000D40  A2 20 6E 6F 20 76 85 6C  69 64 2E 00 30 4C 61 20  69 6E 73 74 85 6E 63 69  61 20 64 65 20 6C 27 61  ó no vàlid..0La instància de l'a
00000D60  6A 75 64 61 20 64 65 63  6C 61 72 61 64 61 20 6E  6F 20 82 73 20 76 85 6C  69 64 61 2E 00 1E 54 61  juda declarada no és vàlida..Ta
00000D80  75 6C 61 20 64 65 20 6C  27 61 6A 75 64 61 20 6E  6F 20 64 65 66 69 6E 69  64 61 2E 00 22 49 6E 73  ula de l'ajuda no definida.."Ins
00000DA0  74 85 6E 63 69 61 20 64  65 20 6C 27 61 6A 75 64  61 20 6E 6F 20 64 65 66  69 6E 69 64 61 2E 00 1C  tància de l'ajuda no definida..
00000DC0  54 95 70 69 63 20 64 65  20 6C 27 61 6A 75 64 61  20 6E 6F 20 74 72 6F 62  61 74 2E 00 29 54 61 6D  Tòpic de l'ajuda no trobat..)Tam
00000DE0  61 6E 79 20 64 65 6C 20  73 75 62 74 95 70 69 63  20 64 65 20 6C 27 61 6A  75 64 61 20 6E 6F 20 76  any del subtòpic de l'ajuda no v
00000E00  85 6C 69 64 2E 00 20 53  75 62 74 95 70 69 63 6F  20 64 65 20 6C 27 61 6A  75 64 61 20 6E 6F 20 74  àlid.. Subtòpico de l'ajuda no t
00000E20  72 6F 62 61 64 2E 00 27  45 6C 20 66 69 74 78 65  72 20 64 65 20 6C 27 61  6A 75 64 61 20 6E 6F 20  robad..'El fitxer de l'ajuda no 
00000E40  63 6F 6E 74 82 20 6C 27  A1 6E 64 65 78 2E 00 00  B5 01 36 45 6C 20 66 69  74 78 65 72 20 64 65 20  conté l'índex...6El fitxer de 
00000E60  6C 27 61 6A 75 64 61 20  6E 6F 20 63 6F 6E 74 82  20 6C 61 20 74 61 75 6C  61 20 64 65 20 63 6F 6E  l'ajuda no conté la taula de con
00000E80  74 69 6E 67 75 74 73 2E  00 2A 4E 6F 20 73 27 68  61 20 70 6F 67 75 74 20  6F 62 72 69 72 20 65 6C  tinguts..*No s'ha pogut obrir el
00000EA0  20 66 69 74 78 65 72 20  64 65 20 6C 27 61 6A 75  64 61 2E 00 27 4E 6F 20  65 73 20 70 6F 74 20 6C   fitxer de l'ajuda..'No es pot l
00000EC0  6C 65 67 69 72 20 65 6C  20 66 69 74 78 65 72 20  64 65 20 6C 27 61 6A 75  64 61 2E 00 27 4E 6F 20  legir el fitxer de l'ajuda..'No 
00000EE0  65 73 20 70 6F 74 20 74  61 6E 63 61 72 20 65 6C  20 66 69 74 78 65 72 20  64 65 20 6C 27 61 6A 75  es pot tancar el fitxer de l'aju
00000F00  64 61 2E 00 31 45 6C 20  66 69 74 78 65 72 20 64  65 20 6C 27 61 6A 75 64  61 20 65 73 74 85 20 65  da..1El fitxer de l'ajuda està e
00000F20  6E 20 75 6E 20 66 6F 72  6D 61 74 20 6E 6F 20 76  85 6C 69 64 2E 00 17 4E  6F 20 68 69 20 68 61 20  n un format no vàlid..No hi ha 
00000F40  70 72 6F 75 20 6D 65 6D  95 72 69 61 21 00 1C 4E  6F 20 65 73 20 70 6F 74  20 61 73 73 69 67 6E 61  prou memòria!.No es pot assigna
00000F60  72 20 6D 65 6D 95 72 69  61 2E 00 20 4E 6F 20 73  65 20 70 6F 74 20 61 6C  6C 69 62 65 72 61 72 20  r memòria.. No se pot alliberar 
00000F80  6C 61 20 6D 65 6D 95 72  69 61 2E 00 21 4E 6F 20  65 73 20 74 72 6F 62 61  20 65 6C 20 70 6C 61 66  la memòria..!No es troba el plaf
00000FA0  A2 20 64 65 20 6C 27 61  6A 75 64 61 2E 00 24 45  6C 20 66 69 74 78 65 72  20 64 65 20 6C 27 61 6A  ó de l'ajuda..$El fitxer de l'aj
00000FC0  75 64 61 20 6E 6F 20 65  73 74 85 20 6F 62 65 72  74 2E 00 19 2D 2D 2D 20  45 72 72 6F 72 20 44 65  uda no està obert..--- Error De
00000FE0  73 63 6F 6E 65 67 75 74  20 2D 2D 2D 00 05 4D 61  72 63 00 05 4D 65 6E A3  00 09 46 69 6E 65 73 74  sconegut ---.Marc.Menú.Finest
00001000  72 61 00 0B 44 65 73 63  6F 6E 65 67 75 74 00 38  53 75 62 74 95 70 69 63  20 64 27 61 6A 75 64 61  ra.Desconegut.8Subtòpic d'ajuda
00001020  20 6E 6F 20 74 72 6F 62  61 74 3A 4D 6F 64 65 3D  27 25 73 27 54 95 70 69  63 3D 25 75 53 75 62 74   no trobat:Mode='%s'Tòpic=%uSubt
00001040  95 70 69 63 3D 25 75 00  00 00 00 00 00 00 00 00                                                    òpic=%u.........
[ RETURN TO DIRECTORY ]