| FILENAME | SIZE | DATE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|
| 01.ans | 25744 | 1997-07-17 | ||
| 02.ans | 14489 | 1997-07-18 | ||
| 03.ans | 29049 | 1997-07-18 | ||
| 04.ans | 24198 | 1997-07-15 | ||
| 05.ans | 54264 | 1997-07-18 | ||
| 06.ans | 26273 | 1997-07-18 | ||
| 07.ans | 7118 | 1997-07-18 | ||
| 08.ans | 19686 | 1997-07-18 | ||
| 09.ans | 2594 | 1997-07-18 | ||
| 10.ans | 29409 | 1997-07-18 | ||
| 11.ans | 13537 | 1997-07-18 | ||
| 12.ans | 48833 | 1997-07-18 | ||
| 13.ans | 47703 | 1997-07-18 | ||
| 2.ans | 14489 | 1997-07-18 | ||
| acidview.exe | 122111 | 1997-03-26 | ||
| av.exe | 121908 | 1997-07-18 | ||
| list.txt | 166 | 1997-07-18 |
TOTAL: 17