Metropoli BBS
VIEWER: ibmquick.dat MODE: BINARY (HEX)
==============================================================================================================================================
OFFSET    00 01 02 03 04 05 06 07  08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000000  05 00 62 02 00 00 00 10  05 1B 3D 33 21 18 0C 43  4F 55 52 31 35 50 43 2E  44 4C 46 00 40 14 05 1B  .b...=3!COUR15PC.DLF.@
00000020  3D 73 27 18 0C 43 55 52  31 32 49 50 43 2E 44 4C  46 00 C0 14 05 1B 3D 43  2C 18 0C 43 55 52 31 30  =s'CUR12IPC.DLF.=C,CUR10
00000040  49 50 43 2E 44 4C 46 00  40 18 05 1B 3D 43 2C 18  0C 43 55 52 31 30 49 50  43 2E 44 4C 46 00 C0 18  IPC.DLF.@=C,CUR10IPC.DLF.
00000060  05 1B 3D 43 2C 18 0C 43  55 52 31 30 49 50 43 2E  44 4C 46 00 40 1E 05 1B  3D 73 27 18 0C 43 55 52  =C,CUR10IPC.DLF.@=s'CUR
00000080  31 32 49 50 43 2E 44 4C  46 00 C0 1E 05 1B 3D 73  27 18 0C 43 55 52 31 32  49 50 43 2E 44 4C 46 00  12IPC.DLF.=s'CUR12IPC.DLF.
000000A0  40 20 05 1B 3D 43 2C 18  0C 43 55 52 31 30 49 50  43 2E 44 4C 46 00 C0 20  05 1B 3D 43 2C 18 0C 43  @ =C,CUR10IPC.DLF. =C,C
000000C0  55 52 31 30 49 50 43 2E  44 4C 46 00 01 18 05 1B  3D 53 21 18 0C 43 4F 55  52 50 53 50 43 2E 44 4C  UR10IPC.DLF.=S!COURPSPC.DL
000000E0  46 00 41 18 05 1B 3D 53  2C 18 0C 43 55 52 50 53  49 50 43 2E 44 4C 46 00  C1 18 05 1B 3D 53 2C 18  F.A=S,CURPSIPC.DLF.=S,
00000100  0C 43 55 52 50 53 49 50  43 2E 44 4C 46 00 01 20  05 1B 3D 53 21 18 0C 43  4F 55 52 50 53 50 43 2E  CURPSIPC.DLF. =S!COURPSPC.
00000120  44 4C 46 00 81 20 05 1B  3D 53 21 18 0C 43 4F 55  52 50 53 50 43 2E 44 4C  46 00 41 20 05 1B 3D 53  DLF.ü =S!COURPSPC.DLF.A =S
00000140  2C 18 0C 43 55 52 50 53  49 50 43 2E 44 4C 46 00  C1 20 05 1B 3D 53 2C 18  0C 43 55 52 50 53 49 50  ,CURPSIPC.DLF. =S,CURPSIP
00000160  43 2E 44 4C 46 00 02 10  05 1B 3D 03 22 18 0C 50  52 53 54 31 35 50 43 2E  44 4C 46 00 02 14 05 1B  C.DLF.="PRST15PC.DLF.
00000180  3D A3 1E 18 0C 50 52 53  45 31 32 50 43 2E 44 4C  46 00 02 18 05 1B 3D C3  20 18 0C 50 52 53 50 31  =úPRSE12PC.DLF.= PRSP1
000001A0  30 50 43 2E 44 4C 46 00  02 1E 05 1B 3D A3 1E 18  0C 50 52 53 45 31 32 50  43 2E 44 4C 46 00 02 20  0PC.DLF.=úPRSE12PC.DLF. 
000001C0  05 1B 3D C3 20 18 0C 50  52 53 50 31 30 50 43 2E  44 4C 46 00 03 18 05 1B  3D 93 20 18 0C 50 52 53  = PRSP10PC.DLF.=ô PRS
000001E0  54 50 53 50 43 2E 44 4C  46 00 03 20 05 1B 3D 93  20 18 0C 50 52 53 54 50  53 50 43 2E 44 4C 46 00  TPSPC.DLF. =ô PRSTPSPC.DLF.
00000200  04 14 05 1B 3D B3 1D 18  0C 4C 47 54 48 31 32 50  43 2E 44 4C 46 00 04 1E  05 1B 3D B3 1D 18 0C 4C  =LGTH12PC.DLF.=L
00000220  47 54 48 31 32 50 43 2E  44 4C 46 00 06 12 05 1B  3D 53 1E 18 0C 47 4F 54  48 31 35 50 43 2E 44 4C  GTH12PC.DLF.=SGOTH15PC.DL
00000240  46 00 06 1E 05 1B 3D 53  1E 18 0C 47 4F 54 48 31  35 50 43 2E 44 4C 46 00  0A 18 05 1B 3D 93 1D 18  F.=SGOTH15PC.DLF.=ô
00000260  0C 41 52 54 4E 31 30 50  43 2E 44 4C 46 00 8A 18  05 1B 3D 43 23 18 0C 41  52 54 31 30 42 50 43 2E  ARTN10PC.DLF.è=C#ART10BPC.
00000280  44 4C 46 00 0A 20 05 1B  3D 93 1D 18 0C 41 52 54  4E 31 30 50 43 2E 44 4C  46 00 8A 20 05 1B 3D 43  DLF. =ôARTN10PC.DLF.è =C
000002A0  23 18 0C 41 52 54 31 30  42 50 43 2E 44 4C 46 00  0B 18 05 1B 3D C3 1E 18  0B 54 49 54 4C 45 50 43  #ART10BPC.DLF.=TITLEPC
000002C0  2E 44 4C 46 00 0B 20 05  1B 3D C3 1E 18 0B 54 49  54 4C 45 50 43 2E 44 4C  46 00 0C 18 05 1B 3D E3  .DLF. =TITLEPC.DLF.=π
000002E0  21 18 0C 50 52 45 53 31  30 50 43 2E 44 4C 46 00  0C 20 05 1B 3D E3 21 18  0C 50 52 45 53 31 30 50  !PRES10PC.DLF. =π!PRES10P
00000300  43 2E 44 4C 46 00 0D 14  05 1B 3D 93 2F 18 0A 41  50 4C 31 32 5A 2E 44 4C  46 00 0D 1E 05 1B 3D 93  C.DLF.=ô/APL12Z.DLF.=ô
00000320  2F 18 0A 41 50 4C 31 32  5A 2E 44 4C 46 00 0E 18  05 1B 3D 63 16 18 0B 4F  43 52 41 31 30 58 2E 44  /APL12Z.DLF.=cOCRA10X.D
00000340  4C 46 00 0E 20 05 1B 3D  63 16 18 0B 4F 43 52 41  31 30 58 2E 44 4C 46 00  18 18 05 1B 3D 33 1C 18  LF. =cOCRA10X.DLF.=3
00000360  0B 4F 43 52 42 31 30 59  2E 44 4C 46 00 18 20 05  1B 3D 33 1C 18 0B 4F 43  52 42 31 30 59 2E 44 4C  OCRB10Y.DLF. =3OCRB10Y.DL
00000380  46 00 11 18 05 1B 3D 53  2B 18 0C 42 44 46 50 53  49 50 43 2E 44 4C 46 00  51 18 05 1B 3D 53 2B 18  F.=S+BDFPSIPC.DLF.Q=S+
000003A0  0C 42 44 46 50 53 49 50  43 2E 44 4C 46 00 D1 18  05 1B 3D 53 2B 18 0C 42  44 46 50 53 49 50 43 2E  BDFPSIPC.DLF.=S+BDFPSIPC.
000003C0  44 4C 46 00 11 20 05 1B  3D 53 2B 18 0C 42 44 46  50 53 49 50 43 2E 44 4C  46 00 D1 20 05 1B 3D 53  DLF. =S+BDFPSIPC.DLF. =S
000003E0  2B 18 0C 42 44 46 50 53  49 50 43 2E 44 4C 46 00  51 20 05 1B 3D 53 2B 18  0C 42 44 46 50 53 49 50  +BDFPSIPC.DLF.Q =S+BDFPSIP
00000400  43 2E 44 4C 46 00 D1 20  05 1B 3D 53 2B 18 0C 42  44 46 50 53 49 50 43 2E  44 4C 46 00 52 18 05 1B  C.DLF. =S+BDFPSIPC.DLF.R
00000420  3D B3 2F 18 0C 42 44 46  43 50 53 49 4D 2E 44 4C  46 00 D2 18 05 1B 3D B3  2F 18 0C 42 44 46 43 50  =/BDFCPSIM.DLF.=/BDFCP
00000440  53 49 4D 2E 44 4C 46 00  52 20 05 1B 3D B3 2F 18  0C 42 44 46 43 50 53 49  4D 2E 44 4C 46 00 D2 20  SIM.DLF.R =/BDFCPSIM.DLF. 
00000460  05 1B 3D B3 2F 18 0C 42  44 46 43 50 53 49 4D 2E  44 4C 46 00 14 10 05 1B  3D 03 24 18 0B 43 4F 55  =/BDFCPSIM.DLF.=$COU
00000480  52 31 35 4D 2E 44 4C 46  00 54 14 05 1B 3D 73 2B  18 0C 43 4F 55 52 31 32  49 4D 2E 44 4C 46 00 94  R15M.DLF.T=s+COUR12IM.DLF.ö
000004A0  14 05 1B 3D 73 2B 18 0C  43 4F 55 52 31 32 49 4D  2E 44 4C 46 00 54 18 05  1B 3D F3 30 18 0C 43 4F  =s+COUR12IM.DLF.T=0CO
000004C0  55 52 31 30 49 4D 2E 44  4C 46 00 94 18 05 1B 3D  F3 30 18 0C 43 4F 55 52  31 30 49 4D 2E 44 4C 46  UR10IM.DLF.ö=0COUR10IM.DLF
000004E0  00 54 1E 05 1B 3D 73 2B  18 0C 43 4F 55 52 31 32  49 4D 2E 44 4C 46 00 94  1E 05 1B 3D 73 2B 18 0C  .T=s+COUR12IM.DLF.ö=s+
00000500  43 4F 55 52 31 32 49 4D  2E 44 4C 46 00 54 20 05  1B 3D F3 30 18 0C 43 4F  55 52 31 30 49 4D 2E 44  COUR12IM.DLF.T =0COUR10IM.D
00000520  4C 46 00 94 20 05 1B 3D  F3 30 18 0C 43 4F 55 52  31 30 49 4D 2E 44 4C 46  00 15 18 05 1B 3D 13 25  LF.ö =0COUR10IM.DLF.§=%
00000540  18 0B 43 4F 55 52 50 53  4D 2E 44 4C 46 00 55 18  05 1B 3D 43 31 18 0C 43  4F 55 52 50 53 49 4D 2E  COURPSM.DLF.U=C1COURPSIM.
00000560  44 4C 46 00 D5 17 05 1B  3D 43 31 18 0C 43 4F 55  52 50 53 49 4D 2E 44 4C  46 00 15 20 05 1B 3D 13  DLF.=C1COURPSIM.DLF.§ =
00000580  25 18 0B 43 4F 55 52 50  53 4D 2E 44 4C 46 00 55  20 05 1B 3D 43 31 18 0C  43 4F 55 52 50 53 49 4D  %COURPSM.DLF.U =C1COURPSIM
000005A0  2E 44 4C 46 00 D5 20 05  1B 3D 43 31 18 0C 43 4F  55 52 50 53 49 4D 2E 44  4C 46 00 16 10 05 1B 3D  .DLF. =C1COURPSIM.DLF.=
000005C0  13 25 18 0C 50 52 45 53  54 31 35 4D 2E 44 4C 46  00 16 14 05 1B 3D 43 22  18 0C 50 52 53 54 45 31  %PREST15M.DLF.=C"PRSTE1
000005E0  32 4D 2E 44 4C 46 00 16  18 05 1B 3D 33 24 18 0C  50 52 53 54 50 31 30 4D  2E 44 4C 46 00 16 1E 05  2M.DLF.=3$PRSTP10M.DLF.
00000600  1B 3D 43 22 18 0C 50 52  53 54 45 31 32 4D 2E 44  4C 46 00 16 20 05 1B 3D  33 24 18 0C 50 52 53 54  =C"PRSTE12M.DLF. =3$PRST
00000620  50 31 30 4D 2E 44 4C 46  00 17 18 05 1B 3D 43 24  18 0C 50 52 45 53 54 50  53 4D 2E 44 4C 46 00 17  P10M.DLF.=C$PRESTPSM.DLF.
00000640  20 05 1B 3D 43 24 18 0C  50 52 45 53 54 50 53 4D  2E 44 4C 46 00 18 14 05  1B 3D D3 20 18 0C 4C 47   =C$PRESTPSM.DLF.= LG
00000660  54 48 43 31 32 4D 2E 44  4C 46 00 18 1E 05 1B 3D  D3 20 18 0C 4C 47 54 48  43 31 32 4D 2E 44 4C 46  THC12M.DLF.= LGTHC12M.DLF
00000680  00 19 12 05 1B 3D 03 21  18 0C 47 4F 54 48 43 31  35 4D 2E 44 4C 46 00 19  1E 05 1B 3D 03 21 18 0C  .=!GOTHC15M.DLF.=!
000006A0  47 4F 54 48 43 31 35 4D  2E 44 4C 46 00 1A 18 05  1B 3D 33 20 18 0C 41 52  54 53 4E 31 30 4D 2E 44  GOTHC15M.DLF.=3 ARTSN10M.D
000006C0  4C 46 00 9A 18 05 1B 3D  A3 26 18 0C 41 52 54 4E  31 30 42 4D 2E 44 4C 46  00 1A 20 05 1B 3D 33 20  LF.Ü=ú&ARTN10BM.DLF. =3 
000006E0  18 0C 41 52 54 53 4E 31  30 4D 2E 44 4C 46 00 9A  20 05 1B 3D A3 26 18 0C  41 52 54 4E 31 30 42 4D  ARTSN10M.DLF.Ü =ú&ARTN10BM
00000700  2E 44 4C 46 00 1B 18 05  1B 3D 43 22 18 0A 54 49  54 4C 45 4D 2E 44 4C 46  00 1B 20 05 1B 3D 43 22  .DLF.=C"TITLEM.DLF. =C"
00000720  18 0A 54 49 54 4C 45 4D  2E 44 4C 46 00 1C 18 05  1B 3D 23 24 18 0C 50 52  45 53 54 4F 52 4D 2E 44  TITLEM.DLF.=#$PRESTORM.D
00000740  4C 46 00 1C 20 05 1B 3D  23 24 18 0C 50 52 45 53  54 4F 52 4D 2E 44 4C 46  00 21 14 05 1B 3D E3 2B  LF. =#$PRESTORM.DLF.!=π+
00000760  18 0C 53 43 52 50 54 31  32 4D 2E 44 4C 46 00 21  1E 05 1B 3D E3 2B 18 0C  53 43 52 50 54 31 32 4D  SCRPT12M.DLF.!=π+SCRPT12M
00000780  2E 44 4C 46 00 20 14 05  1B 3D 83 27 18 0C 53 43  52 54 31 32 50 43 2E 44  4C 46 00 20 1E 05 1B 3D  .DLF. =â'SCRT12PC.DLF. =
000007A0  83 27 18 0C 53 43 52 54  31 32 50 43 2E 44 4C 46  00 30 18 05 1B 3D 23 21  18 0C 4F 52 41 54 31 30  â'SCRT12PC.DLF.0=#!ORAT10
000007C0  50 43 2E 44 4C 46 00 30  20 05 1B 3D 23 21 18 0C  4F 52 41 54 31 30 50 43  2E 44 4C 46 00 31 18 05  PC.DLF.0 =#!ORAT10PC.DLF.1
000007E0  1B 3D C3 22 18 0C 4F 52  41 54 52 31 30 4D 2E 44  4C 46 00 31 20 05 1B 3D  C3 22 18 0C 4F 52 41 54  ="ORATR10M.DLF.1 ="ORAT
00000800  52 31 30 4D 2E 44 4C 46  00 38 14 05 1B 3D E3 29  18 0C 53 59 4D 42 4C 31  32 53 2E 44 4C 46 00 38  R10M.DLF.8=π)SYMBL12S.DLF.8
00000820  18 05 1B 3D F3 2B 18 0C  53 59 4D 42 4C 31 30 53  2E 44 4C 46 00 38 1E 05  1B 3D E3 29 18 0C 53 59  =+SYMBL10S.DLF.8=π)SY
00000840  4D 42 4C 31 32 53 2E 44  4C 46 00 38 20 05 1B 3D  F3 2B 18 0C 53 59 4D 42  4C 31 30 53 2E 44 4C 46  MBL12S.DLF.8 =+SYMBL10S.DLF
00000860  00                                                                                                  .
[ RETURN TO DIRECTORY ]