Metropoli BBS
VIEWER: monitors.ini MODE: TEXT (ASCII)
;
; $Id: monitors.in@ 1.15 1994/02/16 20:52:02 oscar Exp $
;
; Copyright (C) 1993, Diamond Computer Systems. 
;

[Monitors]
NumMonitors=40
Monitor1=(User Defined Monitor)
Monitor2=Standard VGA
Monitor3=IBM 8514
Monitor4=MAG Crystal Scan CS1024
Monitor5=MAG Crystal Scan CS1024ni
Monitor6=MAG Crystal Scan CS1572FS
Monitor7=MAG Crystal Scan CS1776LE
Monitor8=MAG MX15
Monitor9=MAG MX17F
Monitor10=Mitsubishi HL6605
Monitor11=Mitsubishi HL6905
Monitor12=Mitsubishi HL6955SETK
Monitor13=Nanao 9070u
Monitor14=Nanao 9080i
Monitor15=Nanao 9500
Monitor16=Nanao Flexscan T560i
Monitor17=Nanao Flexscan F550i
Monitor18=Nanao Flexscan F750i
Monitor19=NEC 3D
Monitor20=NEC 3FG
Monitor21=NEC 3FGe
Monitor22=NEC 3FGx
Monitor23=NEC 4FG
Monitor24=NEC 4FGe
Monitor25=NEC 5FG
Monitor26=NEC 5FGe
Monitor27=NEC 6FG
Monitor28=Sony 1302
Monitor29=Sony 1304
Monitor30=Sony CS2075LE
Monitor31=Unisys EVG 300-COL
Monitor32=Unisys EVG 400-COL
Monitor33=Unisys EVG 500-COL
Monitor34=Unisys SVG 150-COL
Monitor35=Unisys SVG 200-COL
Monitor36=Unisys SVG 201-COL
Monitor37=ViewSonic 15
Monitor38=ViewSonic 17
Monitor39=ViewSonic 20
Monitor40=Fixed Frequency


[(User Defined Monitor)]
UserDef=1
NumModes=1
Mode1=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Standard VGA]
NumModes=1
Mode1=640, 480, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0

[Fixed Frequency]
NumModes=2
Mode1=800, 600, 56, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=640, 480, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0

[IBM 8514]
NumModes=3
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 56, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0

[MAG Crystal Scan CS1024]
NumModes=3
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 56, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0

[MAG Crystal Scan CS1024ni]
NumModes=6
Mode1=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode4=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode6=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[MAG Crystal Scan CS1572FS]
NumModes=8
Mode1=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, -2, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 43, I, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 60, NI, --, 0, -2, 0, 0

[MAG Crystal Scan CS1776LE]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 70, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 75, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 72, NI, +-,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 60, NI, +-,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[MAG MX15]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 43, I, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 85, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 56, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 66, NI, --, 0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[MAG MX17F]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 43, I, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 85, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 56, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 66, NI, --, 0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Mitsubishi HL6605]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Mitsubishi HL6905]
NumModes=8
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode7=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Mitsubishi HL6955SETK]
NumModes=8
Mode1=1280, 1024, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Nanao 9070u]
NumModes=7
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode6=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Nanao 9080i]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Nanao 9500]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Nanao Flexscan T560i]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1152, 870, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Nanao Flexscan F550i]
NumModes=12
Mode1=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1152, 870, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 74, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, --,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 66, NI, --, 0, 0, 0, 0
Mode12=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Nanao Flexscan F750i]
NumModes=8
Mode1=1280, 1024, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 3D]
NumModes=4
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 3FG]
NumModes=4
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 3FGe]
NumModes=3
Mode1=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 60, NI, --,  0, -2, 0, 0
Mode3=640, 480, 60, NI, -+, 0, 0, 0, 0

[NEC 3FGx]
NumModes=7
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode6=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 4FG]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 70, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 4FGe]
NumModes=10
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 75, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 70, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0


[NEC 5FG]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1280, 960, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 5FGe]
NumModes=10
Mode1=1280, 1024, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1280, 960, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 75, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[NEC 6FG]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 75, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1280, 960, 75, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Sony 1302]
NumModes=5
Mode1=1024, 768, 46, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Sony 1304]
NumModes=7
Mode1=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 960, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode5=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode6=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode7=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Sony CS2075LE]
NumModes=8
Mode1=1280, 1024, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 43, I, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1024, 768, 75, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, +-,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, +-,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Unisys EVG 300-COL]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1280, 960, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Unisys EVG 400-COL]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1280, 960, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Unisys EVG 500-COL]
NumModes=11
Mode1=1280, 1024, 75, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1280, 960, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode6=1024, 768, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=800, 600, 72, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode9=800, 600, 60, NI, -+,  0, 0, 0, 0
Mode10=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode11=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0


[Unisys SVG 150-COL]
NumModes=4
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Unisys SVG 200-COL]
NumModes=4
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[Unisys SVG 201-COL]
NumModes=4
Mode1=1024, 768, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0


[ViewSonic 15]
NumModes=5
Mode1=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=800, 600, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode3=800, 600, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[ViewSonic 17]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0

[ViewSonic 20]
NumModes=9
Mode1=1280, 1024, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode2=1280, 1024, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode3=1280, 1024, 43, I, ++,  0, 0, 0, 0
Mode4=1024, 768, 70, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode5=1024, 768, 60, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode6=800, 600, 72, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode7=800, 600, 60, NI, ++,  0, 0, 0, 0
Mode8=640, 480, 72, NI, --,  0, 0, 0, 0
Mode9=640, 480, 60, NI, --, 0, 0, 0, 0
[ RETURN TO DIRECTORY ]