Class C Networks - Block 195.244

195.244.0.0 - 195.244.0.255	(GEMNET-GASSELTE)	Gemeente Gasselte; NL
195.244.0.0 - 195.244.31.255	(NL-RCC-960725)	Provider Local Registry; NL
195.244.32.0 - 195.244.32.255	(GEDIKNET-TR)	GEDIKNet Communications Inc. TURKEY; 1347 sokak Tobank Ishani No:1/3; 35210 Izmir, TURKEY; Phone :+90-232-4413033; Fax :+90-232-4414214; http://www.gedik.net info@gedik.net; TR
195.244.32.0 - 195.244.63.255	(TR-RAKSNET-960513)	Provider Internet registry; TR
195.244.64.0 - 195.244.64.191	(VOMNET)	PRI Router network; FI
195.244.64.0 - 195.244.95.255	(FI-KDSOFT-970131)	KD-Soft - PROVIDER; Korsnas Datahus Ab; FI
195.244.64.192 - 195.244.64.231	(MAXMOPRINET)	Maxmo kommun schools and librarys network; FI
195.244.64.232 - 195.244.65.23	(PRIORAVAIS)	Oravais kommun schools and librarys network; FI
195.244.65.32 - 195.244.65.47	(FRAM-NET)	Boktryckeri Fram; FI
195.244.65.48 - 195.244.65.63	(SOU-NET)	Svenska Osterbottens Ungdomsforbund rf.; FI
195.244.65.64 - 195.244.65.79	(PPW-NET)	PrePressWorks; FI
195.244.65.80 - 195.244.65.95	(UNI-NET)	Uni Import; FI
195.244.65.96 - 195.244.65.111	(UNI-NET)	Uni Import; FI
195.244.66.0 - 195.244.67.255	(VYINET)	Vasa Yrkesinstitut; FI
195.244.68.0 - 195.244.68.79	(EFONETWORK)	Evangeliska folkhogskolan; FI
195.244.68.80 - 195.244.68.95	(SOFF-NET)	Svenska Osterbottens Folkhogskola; FI
195.244.68.96 - 195.244.68.127	(CITEC-NET)	Oy Citec Ab; FI
195.244.68.128 - 195.244.68.135	(BDN-NET)	Oy Backman Trummer Ab; FI
195.244.68.160 - 195.244.68.191	(DLS-NET)	Oy DL-Software Ab; FI
195.244.96.0 - 195.244.127.255	(DE-CITYLINE-970808)	Provider Local Internet Registry; DE
195.244.96.0 - 195.244.96.31	(KRAMER-NET)	Kramer & Partner; Deichstrasse 48; 20459 Hamburg; Germany; DE
195.244.96.32 - 195.244.96.63	(WEIGERTPIROUZWOLF-NET2)	weigertpirouzwolf werbeagentur gmbh; Neuer Kamp 30; 20357 Hamburg; Germany; DE
195.244.96.64 - 195.244.96.79	(I-D-NET1)	I-D-Publishing Verlags oHG; Postfach 601166; D-22211 Hamburg; Germany; DE
195.244.96.80 - 195.244.96.87	(RBERGER-WWW-NET1)	Roland Berger & Partner Holding GmbH; Arabellastr. 33; D-81925 Muenchen; Germany; DE
195.244.96.88 - 195.244.96.95	(POLYGRAM-DE-COLO-NET1)	PolyGram GmbH; Glockengiesserwall 3; 20095 Hamburg; Germany; DE
195.244.96.96 - 195.244.96.111	(BERGQUIST-ITC-DE-NET1)	Bergquist ITC GmbH; Haderslebener Str. 19a; 25421 Pinneberg; Germany; DE
195.244.96.112 - 195.244.96.127	(RADYLON-NET1)	RADYLON Netzwerkdesign; Stellinger Weg 43/I; 20255 Hamburg; Germany; DE
195.244.96.128 - 195.244.96.159	(ETC-NET2)	etc. datenservice; Dorfstr. 12; 23881 Niendorf; Germany; DE
195.244.96.160 - 195.244.96.191	(SEKA-TEAM-NET2)	seka team Telefon-Marketing GmbH; Wichmannstrasse 4, Haus 10; 22607 Hamburg; Germany; DE
195.244.96.192 - 195.244.96.254	(LILLYPHAR-NET1)	Lilly Pharma Holding GmbH; Saalburgstr. 153; 61350 Bad Homburg; Germany; DE
195.244.96.192 - 195.244.96.255	(LILLYPHAR-NET1)	Lilly Pharma Holding GmbH; Saalburgstr. 153; 61350 Bad Homburg; Germany; DE
195.244.97.0 - 195.244.98.255	(CITYLINE-DE-UNIVERSAL-1)	CITYLINE Internet Services; MCS Moorbek Computer Systeme GmbH; Essener Strasse 99; D-22419 Hamburg; Germany; DE
195.244.100.0 - 195.244.102.255	(DEK-DE-NET)	Deutsche Extrakt Kaffee GmbH; Buschwerder Hauptdeich 10; D-21107 Hamburg; DE
195.244.103.0 - 195.244.103.15	(BEUTTENMUELLER-NET1)	Beuttenmueller Wertpapieranlagen-Verwaltungs AG; Schauenburger Str. 44; 20095 Hamburg; Germany; DE
195.244.103.16 - 195.244.103.31	(HARTUNG-HH-NET1)	Offizin Paul Hartung Druck GmbH & Co. KG; Heidenkampsweg 82; 20097 Hamburg; Germany; DE
195.244.103.32 - 195.244.103.39	(SHOPAGENT-NET1)	SHOPAgent.de; Ginsterweg 23; D-22889 Tangstedt; DE
195.244.103.40 - 195.244.103.43	(LILLYPHAR-FIREWALL-NET)	Lilly Pharma Holding GmbH; Saalburgstr. 153; 61350 Bad Homburg; Germany; DE
195.244.103.48 - 195.244.103.63	(QUM-NET1)	QuM Consult GmbH; Bei den Muehren 66; 20457 Hamburg; Germany; DE
195.244.103.64 - 195.244.103.95	(HAUSMATIC-NET1)	Hausmatic development GmbH; Kedenburgstrasse 44; 22041 Hamburg; Germany; DE
195.244.103.96 - 195.244.103.111	(STAR5-NET1)	5Star.de GmbH; Steinhoeft 5-7; 20459 Hamburg; Germany; DE
195.244.103.112 - 195.244.103.127	(BITFILM-NET2)	bitfilm AG; Steintorweg 4; 20099 Hamburg; DE
195.244.103.128 - 195.244.103.255	(IBEO-HH-NET1)	IBEO Lasertechnik Hipp KG; Fahrenkroen 125; 22179 Hamburg; Germany; DE
195.244.104.0 - 195.244.104.63	(ALLABOUT-NET1)	all about software GmbH; Grosse Elbestrasse 146; 22767 Hamburg; Germany; DE
195.244.104.64 - 195.244.104.79	(WOLLSCHLAEGER-NET1)	WOLLSCHLAEGER P.O.S. Marketing GmbH; Ulmenstrasse 29A; 22299 Hamburg; Germany; DE
195.244.104.80 - 195.244.104.95	(SMD-NET1)	Schiffsmeldedienst GmbH; Bubendeyweg 33; 21129 Hamburg; Germany; DE
195.244.104.96 - 195.244.104.127	(TANGERMANN-NET1)	Kay Tangermann Werbeagentur GMBH; Isestrasse 127; 20149 Hamburg; Germany; DE
195.244.104.128 - 195.244.104.191	(BLUHM-NET2)	Bluhm & Plate; Von-Bronsart-Strasse 14; 22885 Barsbuettel; Germany; DE
195.244.104.192 - 195.244.104.223	(GOLIVE-NET1)	GoLive Systems GmbH & Co; Grosse Elbstrasse 39; 22767 Hamburg; Germany; DE
195.244.104.224 - 195.244.104.255	(IPSOS-HH-NET3)	IPSOS Deutschland GmbH; Langelohstrasse 134; 22549 Hamburg; Germany; DE
195.244.107.208 - 195.244.107.215	(POLYGRAM-DE-NET1)	PolyGram GmbH; Glockengiesserwall 3; 20095 Hamburg; Germany; DE
195.244.107.216 - 195.244.107.223	(SCHMERDER-NET1)	MCS Moorbek Computer Systeme GmbH; Essener Strasse 99; 22419 Hamburg; Germany; DE
195.244.107.224 - 195.244.107.255	(UNIVERSAL-HOLDING-COLO-NET2)	Universal Holding GmbH; Glockengiesserwall 3; 20095 Hamburg; Germany; DE
195.244.108.0 - 195.244.114.95	(BGF-DE-NET1)	BGF; Berufsgenossenschaft fuer Fahrzeughaltungen; Gesetzliche Unfallversicherung; Hauptverwaltung; Ottenser Hauptstrasse 54; 22765 Hamburg; Germany; DE
195.244.114.96 - 195.244.114.127	(KIJAKA-NET1)	Kijaka Deutschland GmbH; Muehlenstrasse 18-20; 23843 Bad Oldesloe; Germany; DE
195.244.115.0 - 195.244.115.7	(CHRISTIAN-GRAEFE-NET1)	Christian Graefe; Essener Strasse 99; 22415 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.16 - 195.244.115.23	(SCHOENHERR-DE-NET-2)	Bindesysteme-Schoenherr GmbH; Ruebenkamp 17; D-21220 Seevetal; DE
195.244.115.24 - 195.244.115.31	(SCHNAKENBERG-NET1)	Olaf Schnakenberg; Blumenstrasse 27; 22301 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.32 - 195.244.115.63	(DAS-SYNDIKAT-NET1)	Das Syndikat Werbeagentur GmbH; Deichstr. 48-50; 20459 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.64 - 195.244.115.127	(WEIGERTPIROUZWOLF-NET1)	weigertpirouzwolf werbeagentur gmbh; Neuer Kamp 30; 20357 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.128 - 195.244.115.159	(ECONOMIA-NET1)	Economia; An der Alster 35; D-20099 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.160 - 195.244.115.191	(HAMBURG-WACHT-NET1)	Hamburg-Wacht; Efftingestrasse 17; 22041 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.192 - 195.244.115.207	(SOEHLKE-PRODUKTION-NET1)	Soehlke Produktion; Weidenallee 10 b; 22357 Hamburg; DE
195.244.115.224 - 195.244.115.239	(CHRISTIANS-NET1)	Christians Druckerei; Kleine Theaterstrasse 9-10; 20354 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.240 - 195.244.115.247	(HIRTE-NET2)	Werner Hirte GmbH & Co; Borsteler Chaussee 95-99A; Haus 17 - Gewerbegebiet; D-22453 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.248 - 195.244.115.251	(RAFFAY-NET1)	Raffay GmbH + Co.; Mittelweg 18; 20148 Hamburg; Germany; DE
195.244.115.252 - 195.244.115.255	(YXLON-FIREWALL-NET1)	YXLON International X-Ray GmbH; Roentgenstr. 24-26; 22335 Hamburg; Germany; DE
195.244.116.32 - 195.244.116.63	(HAWKER-NET1)	Hawker Batterien GmbH; Kurt Fischer Strasse 23g; 22926 Ahrensburg; Germany; DE
195.244.116.64 - 195.244.116.67	(STAR5-NET2)	5Star.de GmbH; Steinhoeft 5-7; 20459 Hamburg; Germany; DE
195.244.116.68 - 195.244.116.71	(XCELERATE-NET1)	Xcelerate GmbH; Otto-Hahn-Str. 24; 85521 Riemerling; Germany; DE
195.244.116.80 - 195.244.116.95	(WK-HAMBURG-NET1)	Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt; Besenbinderhof 31; 20097 Hamburg; Germany; DE
195.244.116.96 - 195.244.116.111	(COMPUTERUNDTELEPHON-NET1)	Computer- & Telefonperipherie; Halstenbeker Strasse 46; 22457 Hamburg; Germany; DE
195.244.116.128 - 195.244.116.159	(XCELERATE-NET2)	Xcelerate GmbH; Otto-Hahn-Str. 24; 85521 Riemerling; Germany; DE
195.244.117.0 - 195.244.117.63	(PROMERCA-NET1)	Promerca Webdesign; Rudolf-Diesel-Strasse 26; 22941 Bargteheide; Germany; DE
195.244.117.64 - 195.244.117.95	(NBBS-NET1)	New Business GmbH; Kattjahren 8; 22359 Hamburg; Germany; DE
195.244.117.96 - 195.244.117.127	(WGC-NET1)	Willhelm G. Clasen; Glockengiesserwall 1; 20095 Hamburg; Germany; DE
195.244.117.128 - 195.244.117.255	(DMOCH-NET1)	Dmoch Werbeagentur GmbH; An der Alster 30; 20099 Hamburg; Germany; DE
195.244.118.0 - 195.244.118.15	(ALBIS-ZAHLUNGSDIENSTE-NET1)	Albis Zahlungsdienste GmbH; Grevenweg 72; 20501 Hamburg; Germany; DE
195.244.118.16 - 195.244.118.23	(MOP-NET4)	Lohndirekt AG; Lise-Meitner-Strasse 17; 24941 Flensburg; Germany; DE
195.244.118.24 - 195.244.118.31	(TOYZONE-HOUSING)	Server Housing Network for Toyzone AG; DE
195.244.118.96 - 195.244.118.103	(LARS-TIMMANN-NET)	Lars Timmann; Kahden 15; 22393 Hamburg; Germany; DE
195.244.118.104 - 195.244.118.111	(LOWE-UND-PARTNERS-HH-NET1)	Lowe & Partners GmbH; Schopenstehl 23; 20095 Hamburg; DE
195.244.118.112 - 195.244.118.127	(BWB-NET1)	BWB GmbH; Baumwall 5; 20459 Hamburg; Germany; DE
195.244.118.128 - 195.244.118.191	(DAMMTORSATZ-HH-NET1)	dammtor satz; Satz- und Datentechnik GmbH; Dammtorstr. 30; 20354 Hamburg; Germany; DE
195.244.118.192 - 195.244.118.255	(OIL-NET1)	Otto International Leasing AG; Riekbornweg 2; 22457 Hamburg; Germany; DE
195.244.119.32 - 195.244.119.79	(ELDE-NET1)	Konservenfabrik Zachow GmbH & Co KG; Am Ring 11; 19376 Zachow bei Parchim; Germany; DE
195.244.119.88 - 195.244.119.91	(YXLON-NET2)	YXLON International X-Ray GmbH; Roentgenstr. 24-26; 22335 Hamburg; Germany; DE
195.244.119.92 - 195.244.119.95	(MILCHSTRASSE-MCS-TRANSIT-NET)	Verlagsgruppe Milchstrasse; Milchstrasse 1; 202148 Hamburg; Germany; DE
195.244.123.0 - 195.244.123.127	(MEDIENWERFT-DE-NET)	Medienwerft; Grosse Elbstrasse 277; D-22767 Hamburg; Germany; DE
195.244.123.128 - 195.244.123.191	(GARBE-NET1)	Bernhard Garbe KG; Valentinskamp 18; 22354 Hamburg; Germany; DE
195.244.123.192 - 195.244.123.223	(ISC-TECHNOLOGY-NET1)	Peter Kueckendahl; Hartwig-Hesse-Strasse 33; 20257 Hamburg; Germany; DE
195.244.123.224 - 195.244.123.239	(ETC-NET1)	etc. datenservice; Dorfstr. 12; 23881 Niendorf; Germany; DE
195.244.123.240 - 195.244.123.247	(SURKE-HOME-NET1)	Patrick Surke; Oktavio Strasse 120b; 22043 Hamburg; Germany; DE
195.244.124.0 - 195.244.124.63	(MOP-NET1)	MOP Datentechnik AG; Lise-Meitner-Strasse 17; 24941 Flensburg; Germany; DE
195.244.124.128 - 195.244.124.159	(FOUR-CONTENT-HOUSING-NET)	Marco Versace; Korntraegergang 8; 20355 Hamburg; Germany; DE
195.244.124.160 - 195.244.124.191	(KNW-HOUSING-NET)	knowledge network GmbH; Friesenweg 5; 22763 Hamburg; Germany; DE
195.244.124.192 - 195.244.124.223	(CHRISTIANS-NET3)	Christians Druckerei; Kleine Theaterstrasse 9-10; 20354 Hamburg; Germany; DE
195.244.125.0 - 195.244.125.63	(FRAHM-UND-WANDELT-NET1)	FRAHM UND WANDELT Werbeagentur GmbH; Hans-Henny-Jahn-Weg 49; 22085 Hamburg; Germany; DE
195.244.125.96 - 195.244.125.127	(BUHCK-NET1)	Unternehmensgruppe Richard Buhck; Suedring 38; 21465 Wentorf; DE
195.244.125.128 - 195.244.125.191	(DETHLEFSEN-BALK-NET1)	Dethlefsen & Balk GmbH; Moorfleeter Str. 40; 21435 Stelle; Germany; DE
195.244.125.192 - 195.244.125.223	(INTIME-HH-NET1)	INTIME Transportgesellschaft mbH; Zum Reiherhorst 3; 21435 Stelle; Germany; DE
195.244.126.0 - 195.244.126.255	(YXLON-NET1)	YXLON International X-Ray GmbH; Roentgenstr. 24-26; 22335 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.0 - 195.244.127.31	(DEUTSCHLAND-TOUR-NET1)	Deutschland Tour GmbH; Dorotheenstrasse 181a; 22299 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.32 - 195.244.127.47	(SCHUHKAY-NET1)	SchuhKay GmbH & Co KG; Hoheluftchaussee 36; 20253 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.64 - 195.244.127.95	(ACCESS-NET1)	Access Hagen & Bahr GbR; Segeberger Chaussee 125a; 22851 Norderstedt; Germany; DE
195.244.127.96 - 195.244.127.111	(CITY-COMPUTER-NET1)	City Computer; Danziger Str. 51; 20099 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.112 - 195.244.127.119	(ISFR-ORG-NET1)	Institute for Survival Techniques and Future Research; Eilenau 59; 22089 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.120 - 195.244.127.127	(SAATTCHI-NET-1)	Djawaheri Saattchi; Sierichstr. 66; 22301 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.128 - 195.244.127.191	(SCHOENHERR-DE-NET)	Bindesysteme-Schoenherr GmbH; Ruebenkamp 17; D-21220 Seevetal; DE
195.244.127.192 - 195.244.127.223	(CHRISTIANS-NET2)	Christians Druckerei; Kleine Theaterstrasse 9-10; 20354 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.224 - 195.244.127.231	(LAUENBURG-ELBE-NET1)	Stadt Lauenburg/Elbe; Postfach 1360; 21472 Lauenburg; DE
195.244.127.240 - 195.244.127.247	(ABX-HH-SERVERHOUSING)	ABX Logistics GmbH; Bredowstr. 6; 22093 Hamburg; Germany; DE
195.244.127.248 - 195.244.127.251	(FLASHPOINT-NET1)	Flash Point Electronic und Spiele; Lily-Braun-Str. 40; 23843 Bad Oldesloe; Germany; DE
195.244.127.252 - 195.244.127.255	(GOLIVE-TRANSIT-NET1)	Adobe Systems GmbH; Grosse Elbstrasse 39; 22767 Hamburg; Germany; DE
195.244.128.0 - 195.244.131.255	(BKCNET)	Bank Communications Center; Riga; LV
195.244.128.0 - 195.244.159.255	(LV-BKC-961016)	Provider Local Registry; LV
195.244.129.0 - 195.244.129.255	(BKCNET)	Bank Communications Centre; Riga; LV
195.244.132.0 - 195.244.132.255	(USISNET)	Unites States Information Service; Riga; LV
195.244.134.0 - 195.244.134.255	(LKB-NET)	Latvijas Krajbanka; Riga; LV
195.244.135.0 - 195.244.135.255	(KSVIS-NET)	Maritime Administration of Latvia; Riga; LV
195.244.136.0 - 195.244.136.255	(TCBNET)	Trust Commercial Bank; Riga; LV
195.244.137.0 - 195.244.137.63	(LAVIZE)	Lauku Avize; Riga; LV
195.244.137.64 - 195.244.137.127	(VENTRANS)	Ventspils Tranzits; Ventspils, Kaijas-2; LV
195.244.137.128 - 195.244.137.255	(RSE-NET)	Riga Stock Exchange; Riga; LV
195.244.138.0 - 195.244.138.63	(HMSNET)	Harbour Management Systems; Riga; LV
195.244.138.64 - 195.244.138.95	(LPANET)	Liepaja Port Authority; Liepaja; LV
195.244.138.96 - 195.244.138.127	(BTANET)	Baltic Transport Insurance; Riga; LV
195.244.138.128 - 195.244.138.143	(TIANET)	Transport Information Agency; Riga; LV
195.244.138.144 - 195.244.138.159	(BIT-LV-NET)	BALT-ITAR-TASS; Riga; LV
195.244.138.160 - 195.244.138.223	(RTONET)	Riga Commercial Port; Riga; LV
195.244.138.224 - 195.244.138.255	(BSC-NET)	BANKSERVISS; Riga; LV
195.244.139.192 - 195.244.139.223	(KOMIN-NET)	Komin Ltd.; Riga; LV
195.244.140.0 - 195.244.140.255	(LZB-NET)	Latvijas Zemes banka; Riga; LV
195.244.141.0 - 195.244.141.255	(FIXNET)	FIX ltd; Ventspils; LV
195.244.142.0 - 195.244.142.31	(VENCEBNET)	VENCEB; Ventspils; LV
195.244.143.0 - 195.244.143.255	(FIXNET)	FIX ltd; Ventspils; LV
195.244.144.0 - 195.244.144.255	(IEMNET)	PID; Riga; LV
195.244.145.0 - 195.244.145.127	(SLAZDSNET)	LR SPC; Riga; LV
195.244.145.128 - 195.244.145.255	(VITA-GOV-LV)	State Information Network Agency; Riga; LV
195.244.146.0 - 195.244.146.255	(MEPRD-NET)	Ministry of Environment Protection & Regional Development; Riga; LV
195.244.147.0 - 195.244.147.255	(LEDC-NET)	Latvian Environment Data Centre; Jurmala; LV
195.244.148.0 - 195.244.148.255	(SEINET)	State Environment Inspection; Riga; LV
195.244.149.0 - 195.244.149.127	(EM-GOV-LV)	Ministry of Economics; Riga; LV
195.244.149.128 - 195.244.149.143	(ZS-GOV-LV)	Land Guards; Riga; LV
195.244.150.0 - 195.244.150.255	(LJA-GOV-LV)	Maritime Services; Riga; LV
195.244.151.0 - 195.244.151.255	(LPA-GOV-LV)	Latvian Privatisation Agency; Riga; LV
195.244.160.0 - 195.244.160.63	(STIB-MIVB)	Brussels; BE
195.244.160.0 - 195.244.191.255	(BE-CIRB-971008)	CIRB-CIBG; BE
195.244.160.64 - 195.244.160.127	(SIAMU)	siamu; BE
195.244.160.128 - 195.244.160.159	(FOREST)	forest; BE
195.244.161.0 - 195.244.161.255	(CIRB-CIBG)	Brussels; BE
195.244.162.0 - 195.244.162.255	(CIRB-CIBG)	CIRB Centre Informatique pour la Region Bruxelloise; Avenue des Arts 20 b10 B-1000 Bruxelles; BE
195.244.163.0 - 195.244.163.15	(CIRB-CIBG)	CIRB Centre Informatique pour la Region Bruxelloise; Avenue des Arts 20 b10 B-1000 Bruxelles; BE
195.244.165.0 - 195.244.165.255	(CIRB-CIBG)	CIRB Centre Informatique pour la Region Bruxelloise; Avenue des Arts 20 b10 B-1000 Bruxelles; BE
195.244.170.0 - 195.244.170.127	(CIRB-CIBG)	Centre d'Informatique pour la Region Bruxelloise; Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest; BE
195.244.192.0 - 195.244.195.255	(GIBNYNEX-NET)	Gibraltar NYNEX Communications Ltd; Telephone Company; GI
195.244.192.0 - 195.244.223.255	(GI-NYNEX-970414)	PROVIDER; Gibraltar NYNEX Communications Ltd; Telephone Company; GI
195.244.196.0 - 195.244.196.255	(GNCNETWORKS-TSG)	Telecom Solutions Group; GI
195.244.197.0 - 195.244.200.255	(GIBNYNEX-NET)	Gibraltar NYNEX Communications Ltd; Telephone Company; GI
195.244.201.0 - 195.244.201.255	(GIBNYNEX-NET)	Oil Company; GI
195.244.224.0 - 195.244.224.7	(NU-ASJLAN)	NetUSE external connect lan's; in location Kiel, Germany; DE
195.244.224.0 - 195.244.255.255	(DE-NETUSE-971120)	PROVIDER; DE
195.244.224.8 - 195.244.224.11	(NETUSE-POP-KIEL-TRANSFER01)	NetUSE AG; DE
195.244.224.12 - 195.244.224.15	(NETUSE-POP-KIEL-TRANSFER02)	NetUSE AG; DE
195.244.224.64 - 195.244.224.127	(NETUSE-DBTEC)	dbTec Datenbanktechnik GbR; DE
195.244.224.128 - 195.244.224.135	(NETUSE-POP-EUTIN-BACKBONE)	NetUSE AG; DE
195.244.225.0 - 195.244.225.255	(NETUSE-HL-GROUPWARE)	Groupware AG, Luebeck, Germany; This is the NetUSE POP in Luebeck; DE
195.244.228.0 - 195.244.228.15	(NETUSE-POP-HAMBURG-BACKBONE)	NetUSE AG; DE
195.244.228.32 - 195.244.228.39	(NETUSE-DESIGNA02)	DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH; DESIGNA-Wuppertal; DE
195.244.228.40 - 195.244.228.47	(NU-DAA)	Deutsche Angestellten-Akademie e.V.; DE
195.244.228.48 - 195.244.228.55	(NETUSE-DAG)	Deutsche Angestellten Gewerkschaft; DE
195.244.228.56 - 195.244.228.63	(NETUSE-HANSECOM)	HanseCom GmbH; DE
195.244.228.64 - 195.244.228.71	(NETUSE-HANSECOM2)	HanseCom GmbH; DE
195.244.228.80 - 195.244.228.87	(NETUSE-SCHORISCH)	Berthold Schorisch GmbH; DE
195.244.228.96 - 195.244.228.103	(NETUSE-MEISSNERUH)	Meissner und Hirschmueller; DE
195.244.228.104 - 195.244.228.107	(NETUSE-ASV)	Axel Springer Verlag; Transfernet; DE
195.244.228.224 - 195.244.228.239	(NETUSE-POP-HAMBURG-WEBHOSTING)	NetUSE AG; DE
195.244.230.0 - 195.244.230.31	(NETUSE-POP-HAMBURG-DIALIN-DYNAMIC-1)	NetUSE AG; DE
195.244.232.0 - 195.244.232.7	(NETUSE-STEPS)	minds and steps Werbeagentur; DE
195.244.232.8 - 195.244.232.15	(NETUSE-CABUS)	CABUS Computer-Systeme GmbH, Kiel; DE
195.244.232.16 - 195.244.232.23	(NETUSE-DESIGNA01)	Designa Verkehrsleittechnik GmbH, Kiel; Designa-Kiel; DE
195.244.232.24 - 195.244.232.31	(NETUSE-AFBB)	Akademie fuer berufliche Bildung, Kiel; DE
195.244.232.32 - 195.244.232.47	(NETUSE-THOMSEN)	Werbeagentur Thomsen; DE
195.244.232.48 - 195.244.232.55	(NETUSE-IPTS-LMZ)	IPTS Landesmedienzentrum; DE
195.244.232.56 - 195.244.232.63	(NETUSE-PRINTUNDSERVICE)	Print & Service; DE
195.244.232.64 - 195.244.232.79	(NETUSE-LDSH)	Der Landesbeauftragte fuer den Datenschutz; DE
195.244.232.80 - 195.244.232.87	(NETUSE-ACT)	act GmbH; DE
195.244.232.88 - 195.244.232.95	(NETUSE-WAKSH)	Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein; DE
195.244.232.96 - 195.244.232.103	(NETUSE-DBUSCHE)	Dieter Busche GmbH; DE
195.244.232.104 - 195.244.232.111	(NETUSE-ISION)	Ision AG; DE
195.244.232.112 - 195.244.232.119	(NETUSE-DRKKIEL)	DRK-Kreisverband Kiel; DE
195.244.232.120 - 195.244.232.127	(NETUSE-LUBINUS)	Lubinus-Klinik; DE
195.244.232.128 - 195.244.232.159	(NETUSE-LASERSOFT)	Lasersoft GmbH; DE
195.244.232.160 - 195.244.232.167	(NETUSE-SIGSAUER)	SIG arms SAUER GmbH; DE
195.244.232.168 - 195.244.232.175	(NETUSE-DOMCURA01)	Domcura Immobilien Treuhand GmbH; Domcura-Kiel; DE
195.244.232.176 - 195.244.232.183	(NETUSE-JUEBA)	JUEBA Beteiligungs GmbH & Co. KG; DE
195.244.232.184 - 195.244.232.191	(NETUSE-MADESIGN)	MA Design; DE
195.244.232.192 - 195.244.232.199	(NU-URL)	Unabhaengige Landesanstalt fuer das Rundfunkwesen (ULR); DE
195.244.232.200 - 195.244.232.207	(NETUSE-LKSH-KIEL)	chamber of agriculture schleswig-holstein; DE
195.244.232.208 - 195.244.232.223	(NETUSE-EXNER)	Exner Art Media Informationssysteme GmbH; DE
195.244.232.224 - 195.244.232.231	(NETUSE-NORDVERS)	Nordvers GmBH; DE
195.244.232.232 - 195.244.232.239	(NETUSE-UKASTENS)	Uwe Kastens; DE
195.244.232.240 - 195.244.232.247	(NETUSE-IPTS)	IPTS Schleswig-Holstein; DE
195.244.233.0 - 195.244.233.15	(NETUSE-DIEZWEI)	die zwei Context GmbH; DE
195.244.233.24 - 195.244.233.31	(NETUSE-ASEEGER)	Andreas Seeger; DE
195.244.233.32 - 195.244.233.39	(NETUSE-AMIC)	AMIC Datenservice GmbH; DE
195.244.233.40 - 195.244.233.47	(NETUSE-MSEEGER)	Martin Seeger; DE
195.244.233.48 - 195.244.233.63	(NETUSE-KOEHNTOPP)	Kristian Koehntopp; DE
195.244.233.64 - 195.244.233.79	(NETUSE-IPTS-2)	IPTS Schleswig-Holstein; DE
195.244.233.80 - 195.244.233.87	(NETUSE-DOMCURA02)	Domcura Immobilien Treuhand GmbH; Domcura-Hannover; DE
195.244.233.96 - 195.244.233.103	(NETUSE-DOMCURA03)	Domcura Immobilien Treuhand GmbH; Domcura-Dresden; DE
195.244.233.120 - 195.244.233.127	(NETUSE-JUL)	Jens-Uwe Lembke; DE
195.244.233.128 - 195.244.233.135	(NETUSE-SEMECS)	Semecs GmbH, Kiel; DE
195.244.233.152 - 195.244.233.159	(NETUSE-SSTILLER)	Stefan Stiller; DE
195.244.234.0 - 195.244.234.31	(NETUSE-CUC)	C&C Computer und Consulting GmbH, Kiel; DE
195.244.234.80 - 195.244.234.87	(NETUSE-ESN)	EnergieSystemeNord GmbH; DE
195.244.234.96 - 195.244.234.111	(NETUSE-NEWYORKER)	NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH, Zentrale Kiel; DE
195.244.234.112 - 195.244.234.127	(NETUSE-TVSH)	Television Schleswig-Holstein GmbH; DE
195.244.234.128 - 195.244.234.191	(NETUSE-HEIDELBG)	Heidelberger Druckmaschinen AG; Kiel extern; DE
195.244.234.192 - 195.244.234.255	(NETUSE-PARLANET)	Der Schleswig Holsteinische Landtag; DE
195.244.235.0 - 195.244.235.31	(NETUSE-POP-KIEL-KDHW)	NetUSE Kommunikationstechnologie GmbH; DE
195.244.236.0 - 195.244.236.7	(NETUSE-TTZSH)	Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH; DE
195.244.236.16 - 195.244.236.31	(NETUSE-KIELER-NACHRICHTEN)	Kieler Zeitung Verlag KG; DE
195.244.238.0 - 195.244.238.31	(NETUSE-POP-KIEL-DIALIN-DYNAMIC-1)	NetUSE AG; DE
195.244.238.128 - 195.244.238.255	(NETUSE-POP-KIEL-DIALIN-STATIC-1)	NetUSE AG; DE
195.244.240.0 - 195.244.240.7	(NETUSE-NIS)	NIS Norddeutsche Informations-Systeme GmbH; DE
195.244.240.192 - 195.244.240.207	(NETUSE-POP-KIEL-NSZ-SLAN)	NetUSE AG; DE
